![]() |
![]() |
| HomeAbout TanisResourcesRFQContact Us |
Strip Brush Holders
|
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH400012 | 12" | ![]() |
| AH400024 | 24" | |
| AH400036 | 36" | |
| AH400048 | 48" | |
| AH400060 | 60" | |
| AH400072 | 72" | |
| AH400084 | 84" | |
| AH400096 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH400412 | 12" | ![]() |
| AH400424 | 24" | |
| AH400436 | 36" | |
| AH400448 | 48" | |
| AH400460 | 60" | |
| AH400472 | 72" | |
| AH400484 | 84" | |
| AH400496 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH400812 | 12" | ![]() |
| AH400824 | 24" | |
| AH400836 | 36" | |
| AH400848 | 48" | |
| AH400860 | 60" | |
| AH400872 | 72" | |
| AH400884 | 84" | |
| AH400896 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH401212 | 12" | ![]() |
| AH401224 | 24" | |
| AH401236 | 36" | |
| AH401248 | 48" | |
| AH401260 | 60" | |
| AH401272 | 72" | |
| AH401284 | 84" | |
| AH401296 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH401612 | 12" | ![]() |
| AH401624 | 24" | |
| AH401636 | 36" | |
| AH401648 | 48" | |
| AH401660 | 60" | |
| AH401672 | 72" | |
| AH401684 | 84" | |
| AH401696 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH402012 | 12" | ![]() |
| AH402024 | 24" | |
| AH402036 | 36" | |
| AH402048 | 48" | |
| AH402060 | 60" | |
| AH402072 | 72" | |
| AH402084 | 84" | |
| AH402096 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH402412 | 12" | ![]() |
| AH402424 | 24" | |
| AH402436 | 36" | |
| AH402448 | 48" | |
| AH402460 | 60" | |
| AH402472 | 72" | |
| AH402484 | 84" | |
| AH402496 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH402812 | 12" | ![]() |
| AH402824 | 24" | |
| AH402836 | 36" | |
| AH402848 | 48" | |
| AH402860 | 60" | |
| AH402872 | 72" | |
| AH402884 | 84" | |
| AH402896 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Aluminum |
| AH403212 | 12" | ![]() |
| AH403224 | 24" | |
| AH403236 | 36" | |
| AH403248 | 48" | |
| AH403260 | 60" | |
| AH403272 | 72" | |
| AH403284 | 84" | |
| AH403296 | 96" |
| Tanis Part # | Overall Length | Stainless Steel |
| STH400012 | 12" | ![]() |
| STH400024 | 24" | |
| STH400036 | 36" | |
| STH400048 | 48" | |
| STH400060 | 60" | |
| STH400072 | 72" | |
| STH400084 | 84" | |
| STH400096 | 96" |
| Tanis Part # | |
| AC4050 | ![]() |
Strip Brush Holders - #2-1/2 | #3 | #4 | #7 | #10