![]() |
![]() |
| HomeAbout TanisResourcesRFQContact Us |
Side Tuft Cleaning Brushes
|
| High Carbon Steel | Stainless Steel | Brass | Brush Diameter | Brush Part | Overall Length | Nominal Stem Diameter | Wire Size |
| 05700 | 05701 | 05702 | 1/4" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05705 | 05706 | 05707 | 1/4" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05710 | 05711 | 05712 | 9/32" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05715 | 05716 | 05717 | 9/32" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05720 | 05721 | 05722 | 5/16" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05725 | 05726 | 05727 | 5/16" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05730 | 05731 | 05732 | 11/32" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05740 | 05741 | 05742 | 3/8" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05745 | 05746 | 05747 | 3/8" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05750 | 05751 | 05752 | 3/8" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .008 |
| 05760 | 05761 | 05762 | 13/32" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05770 | 05771 | 05772 | 7/16" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05775 | 05776 | 05777 | 7/16" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05800 | 05801 | 05802 | 1/2" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .003 |
| 05805 | 05806 | 05807 | 1/2" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .005 |
| 05810 | 05811 | 05812 | 1/2" | 9/16" | 2-1/8" | .099 | .008 |
| 05850 | 05851 | 05852 | 9/16" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .003 |
| 05855 | 05856 | 05857 | 9/16" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05865 | 05866 | 05867 | 5/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .003 |
| 05870 | 05871 | 05872 | 5/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05875 | 05876 | 05877 | 5/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .008 |
| 05880 | 05881 | 05882 | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .003 |
| 05885 | 05886 | 05887 | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05890 | 05891 | 05892 | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .008 |
| 05895 | 05896 | 05897 | 7/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .003 |
| 05900 | 05901 | 05902 | 7/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05905 | 05906 | 05907 | 7/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .008 |
| 05930 | 05931 | 05932 | 1" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05935 | 05936 | 05937 | 1" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .008 |
| 05960 | 05961 | 05962 | 1-1/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05965 | 05966 | 05967 | 1-1/8" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .008 |
| 05990 | 05991 | 05992 | 1-1/4" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .005 |
| 05995 | 05996 | 05997 | 1-1/4" | 5/8" | 2-1/4" | .150 | .008 |
SIDE TUFT BRUSH HOLDER
slightly reduces bristle trim length for more aggressive brush action while allow-ing the brush to be driven at a higher RPM.
![]()
| Part Number | Stem Diameter | Overall Length | Shank Diameter |
| 01040 | 3/32" | 3-3/8" | 1/4" for .099 Stem Dia. |
| 01041 | 1/4" | 3-3/8" | 1/4" for .150 Stem Dia. |