![]() |
![]() |
| HomeAbout TanisResourcesRFQContact Us |
Twisted Wire Tube Brushes
|
| High Carbon Steel |
Stainless Steel |
Brass | All Stainless Steel |
Brush Dia. | Brush Part |
Overall Length |
Nominal Stem Dia. |
Wire Size |
| 05000 | 05001 | 05002 | 05003 | 1/8" | 1" | 6" | .088 | .003 |
| 05005 | 05006 | 05007 | 05008 | 1/8" | 1" | 6" | .088 | .005 |
| 05010 | 05011 | 05012 | 05013 | 3/16" | 1-1/2" | 7" | .088 | .003 |
| 05015 | 05016 | 05017 | 05018 | 3/16" | 1-1/2" | 7" | .088 | .005 |
| 05020 | 05021 | 05022 | 05023 | 1/4" | 1-1/2" | 7" | .088 | .003 |
| 05025 | 05026 | 05027 | 05028 | 1/4" | 1-1/2" | 7" | .088 | .005 |
| 05030 | 05031 | 05032 | 05033 | 5/16" | 1-1/2" | 7" | .088 | .004 |
| 05035 | 05036 | 05037 | 05038 | 5/16" | 1-1/2" | 7" | .088 | .006 |
| 05040 | 05041 | 05042 | 05043 | 3/8" | 2" | 8" | .120 | .004 |
| 05045 | 05046 | 05047 | 05048 | 3/8" | 2" | 8" | .120 | .006 |
| 05050 | 05051 | 05052 | 05053 | 7/16" | 2" | 8" | .120 | .004 |
| 05055 | 05056 | 05057 | 05058 | 7/16" | 2" | 8" | .120 | .006 |
| 05060 | 05061 | 05062 | 05063 | 1/2" | 2" | 8" | .120 | .004 |
| 05065 | 05066 | 05067 | 05068 | 1/2" | 2" | 8" | .120 | .006 |
| 05070 | 05071 | 05072 | 05073 | 9/16" | 2-1/2" | 9" | .150 | .005 |
| 05075 | 05076 | 05077 | 05078 | 9/16" | 2-1/2" | 9" | .150 | .008 |
| 05080 | 05081 | 05082 | 05083 | 5/8" | 2-1/2" | 9" | .150 | .005 |
| 05085 | 05086 | 05087 | 05088 | 5/8" | 2-1/2" | 9" | .150 | .008 |
| 05090 | 05091 | 05092 | 05093 | 11/16" | 2-1/2" | 9" | .150 | .005 |
| 05095 | 05096 | 05097 | 05098 | 11/16" | 2-1/2" | 9" | .150 | .008 |
| 05100 | 05101 | 05102 | 05103 | 3/4" | 2-1/2" | 9" | .150 | .005 |
| 05105 | 05106 | 05107 | 05108 | 3/4" | 2-1/2" | 9" | .150 | .008 |
| 05110 | 05111 | 05112 | 05113 | 13/16" | 3" | 10" | .172 | .005 |
| 05115 | 05116 | 05117 | 05118 | 13/16" | 3" | 10" | .172 | .008 |
| 05120 | 05121 | 05122 | 05123 | 7/8" | 3" | 10" | .172 | .005 |
| 05125 | 05126 | 05127 | 05128 | 7/8" | 3" | 10" | .172 | .008 |
| 05130 | 05131 | 05132 | 05133 | 15/16" | 3" | 10" | .172 | .005 |
| 05135 | 05136 | 05137 | 05138 | 15/16" | 3" | 10" | .172 | .008 |
| 05140 | 05141 | 05142 | 05143 | 1" | 3" | 10" | .172 | .005 |
| 05145 | 05146 | 05147 | 05148 | 1" | 3" | 10" | .172 | .008 |

For manual or hand cleaning applications. Ideal for internal cleaning in hard to reach areas. Made in high carbon steel, stainless steel, brass and all stainless steel.
Single-Stem Single-Spiral tube brush with long handle and loop.
![]()
| High Carbon |
Stainless Steel |
Brass | All Stainless Steel |
Brush Dia. | Brush Part |
Overall Length |
Nominal Stem Dia. |
Wire Size |
| 08280 | 08310 | 08340 | 08370 | 1/8" | 3" | 27" | .088 | .003 |
| 08281 | 08311 | 08341 | 08371 | 1/8" | 3" | 27" | .088 | .005 |
| 08282 | 08312 | 08342 | 08372 | 3/16" | 3" | 27" | .088 | .003 |
| 08283 | 08313 | 08343 | 08373 | 3/16" | 3" | 27" | .088 | .005 |
| 08284 | 08314 | 08344 | 08374 | 1/4" | 3" | 27" | .132 | .003 |
| 08285 | 08315 | 08345 | 08375 | 1/4" | 3" | 27" | .132 | .005 |
| 08286 | 08316 | 08346 | 08376 | 5/16" | 3" | 27" | .132 | .003 |
| 08287 | 08317 | 08347 | 08377 | 5/16" | 3" | 27" | .132 | .005 |
| 08288 | 08318 | 08348 | 08378 | 3/8" | 3" | 27" | .147 | .003 |
| 08289 | 08319 | 08349 | 08379 | 3/8" | 3" | 27" | .147 | .005 |
| 08290 | 08320 | 08350 | 08380 | 7/16" | 3" | 27" | .147 | .004 |
| 08291 | 08321 | 08351 | 08381 | 7/16" | 3" | 27" | .147 | .006 |
| 08292 | 08322 | 08352 | 08382 | 1/2" | 3" | 27" | .168 | .004 |
| 08293 | 08323 | 08353 | 08383 | 1/2" | 3" | 27" | .168 | .006 |
| 08294 | 08324 | 08354 | 08384 | 9/16" | 3" | 27" | .168 | .004 |
| 08295 | 08325 | 08355 | 08385 | 9/16" | 3" | 27" | .168 | .006 |
| 08296 | 08326 | 08356 | 08386 | 5/8" | 3" | 27" | .194 | .004 |
| 08297 | 08327 | 08357 | 08387 | 5/8" | 3" | 27" | .194 | .006 |
| 08298 | 08328 | 08358 | 08388 | 11/16" | 3" | 27" | .194 | .004 |
| 08299 | 08329 | 08359 | 08389 | 11/16" | 3" | 27" | .194 | .006 |
| 08300 | 08330 | 08360 | 08390 | 3/4" | 3" | 27" | .194 | .005 |
| 08301 | 08331 | 08361 | 08391 | 3/4" | 3" | 27" | .194 | .008 |
| 08302 | 08332 | 08362 | 08392 | 13/16" | 3" | 27" | .194 | .005 |
| 08303 | 08333 | 08363 | 08393 | 13/16" | 3" | 27" | .194 | .008 |
| 08304 | 08334 | 08364 | 08394 | 7/8" | 3" | 27" | .194 | .005 |
| 08305 | 08335 | 08365 | 08395 | 7/8" | 3" | 27" | .194 | .008 |
| 08306 | 08336 | 08366 | 08396 | 15/16" | 3" | 27" | .194 | .005 |
| 08307 | 08337 | 08367 | 08397 | 15/16" | 3" | 27" | .194 | .008 |
| 08308 | 08338 | 08368 | 08398 | 1" | 3" | 27" | .194 | .005 |
| 08309 | 08339 | 08369 | 08399 | 1" | 3" | 27" | .194 | .008 |
Always wear Safety Goggles and Protective clothing when using Wire Brushes. ![]()